
Категория
- 4G-роутер
- Карманный маршрутизатор 4G
- 5G-маршрутизатор
- Сетчатый маршрутизатор 5G
- 5G CPE
- USB-модем
- Маршрутизатор Power Bank 4G
- 5G МИФИ
- Продукты данных
- Встроенная SIM-карта
- Портативный маршрутизатор
- Внутреннее абонентское оборудование 4G
- USB-модем 4G
- Портативный 4G LTE-маршрутизатор
- 4G CPE
- Наружное CPE
Портативная точка доступа Global Travel Wireless 2G/3G/4G Mifi Lte, мобильный Wi-Fi-маршрутизатор 150 Мбит/с со слотом для SIM-карты, цветной экран
Портативная карманная точка доступа Mifi 2G/3G/4G LTE GSM мобильный Wi-Fi-маршрутизатор со слотом для SIM-карты. Основн
Базовая информация
| Модель №. | ШМ1802Ф |
| Приложение | Компания, СОХО |
| сеть | WCDMA |
| Производительность | Маршрутизатор без скорости линии |
| Статья | Мобильные телефоны 4G LTE WLAN |
| Модем | Lte-FDD/Tdd-Lte/WCDMA |
| Производительность | 802.11b/G/N: максимум до 150 Мбит/с. |
| частота | 2,4 ГГц |
| Система связи | Поддерживает Td-Lte/Lte FDD/WCDMA/GSM |
| Память | Норфлэш 2 ГБ |
| сим-карта | Стандартная SIM-карта |
| 2Т2Р | Внутренний, скорость Wi-Fi до 150 Мбит/с. |
| Размер | 109*60*20 мм |
| Масса | 105г |
| Батарея | 1750 мАч |
| Транспортный пакет | Картон |
| Спецификация | 4G CPE |
| товарный знак | Сунханс |
| Источник | Китай |
| Производственная мощность | 10000 штук/месяц |
Описание продукта
Портативная карманная точка доступа Mifi 2G/3G/4G LTE GSM мобильный Wi-Fi-маршрутизатор со слотом для SIM-картыКлючевые перспективы на будущее: 1. Маршрутизатор Wi-Fi может поддерживать более 30 частот, подходит для операторов более чем 30 стран и поддерживает согласование частот, OEM и ODM. 2. Точка доступа Wi-Fi с функцией SIM, а также со слотом для SIM-карты, более удобная в использовании. 3. Совершенно новый чипсет MDM9x07, более стабильный сигнал и более высокая скорость; 4. 802.11b/g/n: Макс. до 150 Мбит/с, 2,4 ГГц. 5. Легкий дизайн, легко носить с собой, вы можете использовать его в любое время и в любом месте. 6. Настоящая батарея емкостью 1750 мАч для устройства.




Параметр:
| номер предмета | 0302Ш100498 | |
| Модель | ШМ1802Ф | |
| Диапазон/модус | TDD-LTE: B38/39/40/41 FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20TD-SCDMA: B34/39 UMTS: B1/B2/B5/B8GSM четырехдиапазонный | Полосы частот можно регулировать индивидуально. |
| Введите | Портативное устройство точки доступа с ЖК-дисплеем | |
| Размер (мм) | 109*60*20 | |
| Вес (г) | 105г | |
| Системная память | НорФлеш 2 ГБ | |
| Описание аппаратного обеспечения | Статья | Комментарий/Поставщик |
| Главный процессор или сопроцессор (МГц) | Марвелл 1802 г. | |
| ЦП (МГц) | 550 МГц | |
| TDD-LTE | Cat4 150 Мбит/с DL / 50 Мбит/с UL | |
| FDD-LTE | Cat4 150 Мбит/с DL / 50 Мбит/с UL | |
| Память | ||
| Системная память | НорФлеш 2 ГБ | |
| Внешнее хранилище | до 32 ГБ | Микро-SD |
| W-LAN | ||
| Диапазон частот | 2,4 ГГц | |
| 802.11b/г/н | до 150 Мбит/с | |


